PROUCTS LIST
NEWS
LDW系列物聯網閥控電磁水表的詳細資料:
產品概述
LDW系列物聯網閥控電磁水表由電動閥門、計量設備、控制系統組成的軟硬一體、物聯網解決方案。閥門和計量設備組成的智能終端執行數據采集和指令執行,云端平臺進行數據處理、指令下發、結果監控。產品特點
雙向測量,具備雙向計量功能,可精準測量管道回流;數據遠傳/遠程閥控,數據遠傳、遠程閥控,提供工作效率,降低管理成本:
支持NB-IoT無線傳輸,信號穿透性好,適用于地井和地下室,功耗低;滴水計量
寬量程比 Q/Q,=400;Q,/Q,=1.6可實現滴水計量;
低始動流量,始動流速3mm/s,高于傳統水表,準確測量夜間最小流量;
整機防護等級,整機防護等級高達IP68,可在浸沒水環境下長期正常運行;
抗電磁干擾能力強,符合電磁環境等級E2標準;
長期穩定,無需維護,無可動部件,無磨損:
供電方式,太陽能外供電或定制供電方式;
測量、遠傳一體化設計,支持2G/4G全網通無線遠傳,無外部連接線,實現測量數據和報警數據遠傳,數據可長期保存。
閥控參數
電動閥門
公稱壓力:1.0MPa~1.6MPa
適用溫度:-30℃-150℃
控制方式:IC卡、無線指令
啟閉方式:電動
供電方式:電池、外接電源
連接方式:法蘭
信息跟蹤
設備生命周期管理,完整記錄閥門的基礎信息、檢修計劃信息等各個生命周期節點,保證各類信息完整;
日志記錄,精確記錄每次充值水量、用水水量;記錄每次啟閉閥關鍵信息,包括賬戶、時間、事項,有據可循。
充值管理
水量管理,實現水量,配合計量設備,計算用水量,扣減實時水量,余量精準監控預警、逾值自定義設置,運營精細化管理,實現階梯水價;
實時管控,主動啟、閉閥操作,具有定時啟、閉閥的功能。余量降至臨界值時發出預警,逾值時可自動閉閥,充值后自動啟閥。
無線傳控
通過NB-IoT、4G定期上傳設備狀態信息,接收控制指令;
通訊模塊采用內置電池供電,低功耗電路和大容量電池,電池壽命6年以上;
支持遠程啟閉閥操作,3000次啟閉,可設置工作間隔,最短12小時完成一次啟、閉操作45秒。
電磁水表參數
| 傳感器 | |||
| 型號 | LDW系列電磁水表 | ||
| 連接方式 | 法蘭連接(GB/T778-2018) | ||
| 測量參數 | 瞬時流量、溫度(選配)、壓力(選配) | ||
| 口徑(mm) | DN40-DN300 | ||
| 壓力等級(MPa) | 1.0MPa、1.6MPa(按公稱通徑分) | ||
| 襯里材料 | 橡膠 | ||
| 電導率 | ≥20μs/cm | ||
| 電極材質 | 316L不銹鋼 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 溫度 | 介質溫度:0℃~+60℃ | ||
| 環境溫度:-25℃~+55℃ | |||
| 存儲溫度:10℃~+30℃ | |||
| 外殼材料 | 304不銹鋼 | ||
| 轉換器 | | | |
| 防護等級 | IP68 | ||
| 測量范圍 | 5mm/s至±15m/s連續可測 | ||
| 測量準確度 | 2級;1級,執行標準GB/T778-2018 | ||
| 供電電源 | 電池 | ||
| 內置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實驗室內測試結果,會因環境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
| 通訊方式 | RS485、NB-IoT、4G等通訊方式 | ||
| 顯示方式 | 顯示瞬時流量,正累積流量,負累積流量,凈累積流量等 | ||
| 顯示和控制 | 數據可通過四個光電按鍵輸入,十位顯示累計流量,五位顯示瞬時流量 | ||
| 可自動調節準確度,可顯示儀表診斷及報警狀態,用戶密碼控制,菜單式設置參數 | |||
| 報警功能 | 報警狀態顯示,傳感器故障,轉換器故障,電池欠壓,空管,測量狀態報警,輸出報警等 | ||
| 壓力傳感器 | |||
| 壓力范圍 | 0MPa-1.6MPa | ||
| 環境溫度 | -25℃-70℃ | ||
| 響應時間 | 2ms | ||
| 準確度 | ±0.3%fs | ||
| 外殼 | 304不銹鋼 | ||
| 說明 | 應避免引壓管內水結冰損壞壓力傳感器,北方地區要做好保溫措施 | ||
| 連接螺紋尺寸 | G1/4 | ||
與同類產品對比
| 產品名稱 | 電磁水表 | 超聲波水表 | 機械水表 | 說明 |
| 始動流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無法計量 |
| 流量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計量不準 |
| 長期測量準確度 | 穩定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長期運行容易出現負偏差 |
| 長期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現故障 |
| 氣泡對測量準確度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計量準確度 |
| 直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當直管段不夠時影響測量準確度 |
| 遠傳數據 | 準確 | 準確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數據可能與實際不符 |
| 功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對較長 |
| 可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現故障 |
| 價格 | 高 | 較高 | 較低 |
|
| 如果你對LDW系列物聯網閥控電磁水表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



